系所 | 课程名称 | 选别 | 学分数 | 年级 | 班别 | 选修 人数 |
企业管理学系硕士班 | 生产策略与管理 | 选修 | 3 | 1 | A | 1 |
企业管理学系硕士班 | 策略行销专题研究 | 选修 | 3 | 2 | A | 0 |
企业管理学系硕士班 | 策略规划与管理专题研究 | 选修 | 3 | 2 | A | 1 |
休閒保健学系硕士班 | 活动方案企划与评量 | 选修 | 3 | 1 | A | 0 |
课程与教学研究所 | 音乐教育与疗癒 | 选修 | 3 | 1 | A | 0 |
课程与教学研究所在职专班 | 音乐教育与疗癒 | 选修 | 3 | 1 | A | 0 |
餐旅管理学系硕士班 | 餐旅组织行为研究 | 选修 | 3 | 1 | A | 0 |
中华文化与传播学系 | 茶学概论 | 选修 | 3 | 1 | A | 0 |
中华文化与传播学系 | 实务实习(一) | 必修 | 9 | 3 | C | 0 |
中华文化与传播学系 | 实务实习(一) | 必修 | 9 | 3 | D | 0 |
中华文化与传播学系 | 实务实习(一) | 必修 | 9 | 3 | F | 0 |
行销与物流学系 | 行销与物流专题研究(一) | 必修 | 3 | 3 | D | 0 |
行销与物流学系 | 实务实习(一) | 必修 | 9 | 4 | D | 0 |
景观与环境设计学系 | 园艺原理 | 选修 | 3 | 1 | A | 0 |
景观与环境设计学系 | 电脑辅助景观建筑 | 选修 | 3 | 1 | A | 0 |
景观与环境设计学系 | 景观建筑施工计画 | 选修 | 3 | 2 | A | 10 |
景观与环境设计学系 | 创意景观 | 选修 | 3 | 4 | A | 4 |
数码设计学系 | 服装构成基础 | 选修 | 3 | 1 | A | 1 |
数码设计学系 | 发型设计基础 | 选修 | 3 | 1 | A | 0 |
资讯传播学系 | 游戏制作 | 选修 | 3 | 3 | A | 4 |
精致农业学系 | 实务实习(一) | 必修 | 9 | 3 | C | 0 |
精致农业学系 | 实务实习(一) | 必修 | 9 | 3 | F | 0 |
通识教育中心 | 致富的数学 | 通识 | 3 | 1 | A | 8 |
通识教育中心 | 英文 | 通识 | 3 | 1 | C | 0 |
通识教育中心 | 资讯素养 | 通识 | 3 | 1 | A | 0 |
通识教育中心 | 台湾庙宇文化 | 通识 | 3 | 2 | A | 13 |
通识教育中心 | 茶与茶业 | 通识 | 3 | 2 | A | 3 |
通识教育中心 | 创意插画 | 通识 | 3 | 2 | A | 8 |
进修学士班行销与物流学系 | 服务业行销 | 选修 | 3 | 4 | A | 0 |
进修学士班行销与物流学系 | 国际商情预测 | 选修 | 3 | 4 | A | 3 |
进修学士班行销与物流学系 | 智慧财产权法 | 选修 | 3 | 4 | A | 3 |
进修学士班精致农业学系 | 水族动物健康概论 | 选修 | 3 | 2 | A | 22 |
进修学士班精致农业学系 | 树木整枝与修剪及实习 | 选修 | 3 | 2 | A | 5 |
应用科学院进修学士班 | 水产养殖学 | 选修 | 3 | 4 | A | 4 |
应用科学院进修学士班 | 休閒农业 | 选修 | 3 | 4 | A | 9 |
109学年度第一学期第二阶段停开课程
109学年度第一学期第二阶段停开课程,经各系所确认后,停开课程如下表列。